Une gamme destinée aux investisseurs souhaitant optimiser leur fiscalité.
Les Fonds Commun de Placement dans l’Innovation (FCPI) Isatis Expansion ont vocation à investir dans des PME françaises non cotées et innovantes. Opérant principalement en B2B, les entreprises ciblées sont en croissance et jugées rentables par l’équipe de gestion.
Nous privilégions des thématiques sectorielles résilientes et aux perspectives de croissance sur plusieurs décennies : la transformation digitale profonde, le nouveau paradigme de la santé, les services et les technologies de pointe.
Nos fonds sont classés Article 8 depuis la mise en place de la réglementation SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation). A ce titre, nous définissons avec les entrepreneurs les axes stratégiques destinés à améliorer leurs pratiques ESG et à réduire leur emprunte carbone.
Nos fonds | Date de création | Statut | Valeur globale* | Performance nette hors avantage fiscal** | Avantage fiscal l’année de souscription | Performance nette avantage fiscal inclus*** |
---|---|---|---|---|---|---|
Isatis Antin FCPI 2013 | 31/12/2013 | Liquidé | 126,93 € | + 26,9 % | 18% (IR) | + 54,8 % |
Isatis Antin FCPI 2014 | 16/05/2014 | Liquidé | 136,84 € | + 36,8 % | 18% (IR) | + 66,9 % |
Isatis Antin FCPI 2014 | 16/05/2014 | Liquidé | 136,84 € | + 36,8 % | 45% (ISF) | + 148,8 % |
Isatis Expansion | 31/12/2015 | Pré-liquidation | 104,31 € | + 4,3 % | 18% (IR) | + 27,2 % |
Isatis Expansion n°2 | 30/11/2016 | Pré-liquidation | 125,39 € | + 25,4 % | 18% (IR) | + 52,9 % |
Isatis Expansion n°3 | 17/05/2017 | Pré-liquidation | 133,06 € | + 33,1 % | 45% (ISF) | + 141,9 % |
Isatis Expansion n°4 | 27/12/2017 | Pré-liquidation | 113,71 € | + 13,7 % | 18% (IR) | + 38,7 % |
Isatis Expansion n°5 | 21/12/2018 | Actif | 95,42 € | - 4,6 % | 18% (IR) | + 16,4 % |
Isatis Expansion n°6 | 20/12/2019 | Actif | 101,13 € | + 1,1 % | 18% (IR) | n.c. |
Isatis Expansion n°7 | 30/11/2020 | Actif | 97,06 € | - 2,9 % | 22,5% (IR) | n.c. |
Isatis Expansion n°8 | 15/12/2021 | Actif | 101,23 € | + 1,2 % | 22,5% (IR) | n.c. |
Isatis Expansion n°9 | 15/12/2022 | Actif | 100,20 € | + 0,2 % | 22,5% (IR) | n.c. |
Isatis Expansion n°10 | 15/12/2023 | Actif | 100,14 € | + 0,1 % | 23% (IR) | n.c. |
Données au 31/05/2024
* Valeur globale = valeur liquidative + distributions cumulées.
** Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les fonds de moins de 5 ans subissent l’effet courbe en « J » qui commence par creuser la performance compte tenu des frais de gestion prélevés avant que celle-ci ne remonte, en liaison avec les revalorisations des participations et de l’effet des cessions.
*** Quand les fonds ne sont pas sortis de leur période d’indisponibilité fiscale, nous ne communiquons pas sur les performances avantage fiscal inclus.
Risque de perte en capital
L’investissement en titres de capital ou quasi capital présente un risque de perte en capital.
Risque de liquidité
Les fonds étant investis dans des titres de sociétés non cotées en bourse, ils présentent un risque de liquidité.
Risque sur la valeur liquidative
Celle-ci peut, les premières années, ne pas refléter le potentiel des actifs en portefeuille sur la durée de vie du fonds.
Veuillez vous référer au règlement du fonds et au document d’informations clés (DIC) disponible auprès de votre conseiller et d’Isatis Capital avant de prendre toute décision finale d’investissement.